Classement

Les joueurs du Standard Subbuteo Club de Liège dans les classements


Classement belge FBFTS

Club
13e/13 (11,00 points) en janvier 2015

Steve Jamotte
141e (24,00 points) en juillet 2015
144e (24,00 points) en avril 2015
177e (10,00 points) en mars 2015
170e (11,00 points) en janvier 2015
171e (11,00 points) en décembre 2014
182e (9,00 points) en octobre 2014
183e (9,00 points) en septembre 2014
187e (8,00 points) en août 2014
187e (8,00 points) en juillet 2014
191e (8,00 points) en avril 2014
187e (8,00 points) en mars 2014
Classement WASPA

Steve Jamotte
566e (7,60 points) en juin 2015
506e (8,60 points) en avril 2015
481e (9,10 points) en mars 2015
539e (8,10 points) en février 2015
660e (5,60 points) en janvier 2015
658e (5,60 points) en janvier 2015
654e (5,60 points) en novembre 2014
689e (4,60 points) en octobre 2014
682e (4,60 points) en septembre 2014
672e (4,60 points) en août 2014
799e (3,00 points) en juillet 2014
790e (3,00 points) en juin 2014
868e (2,00 points) en mai 2014
939e (1,00 point) en avril 2014

Classement Open FISTF

Steve Jamotte
1100e (1,50 points) en juin 2015
1110e (1,50 points) en février 2015
1100e (1,50 points) en janvier 2015
1074e (1,50 points) en décembre 2014
1063e (1,50 points) en novembre 2014

(Dernière mise à jour le 5 mai 2015)

2 commentaires:

  1. belle initiative avec un potentiel joueur sur Liège visiblement, bonne route et à bientôt sur les tapis.

    RépondreSupprimer